Промышленные машины светодиодный дисплей вакуумная смола кастрюля машина 3 оси эпоксидный клей распределяющий робот![]()
| Модель No: | PJL-100 |
| Соотношение смешивания | 100Настраиваемый. |
| Точность измерения | ± 1% |
| Скорость оттока | 1 г/сек-15 г/сек |
| Точность смешивания | ± 1% |
| Режим смешивания | Динамическое смешивание / статическое смешивание |
| Вязкость клея | менее 20000 CPS ((mPa·s) |
| Режим управления | ПЛК + сенсорный экран |
| Система управления | Независимая НИОКР |
| Режим измерения | Степной двигатель/высокоточный, износостойкий, долговечный насос |
| Рабочее напряжение | Переменное давление 220В 50Hz/60Hz |
| Потребность в энергии | 3.55 кВт |
| Требование к давлению воздуха | 4.5-8 кг. |
| Размер машины | 1500 ((L) * 1200 ((W) * 1500 ((H) мм |
| Вес | примерно 260 кг |
| Рабочая среда | Влажность воздуха: 20%~98% RH; температура: 0~+40°c |
![]()
| Модель | PGB-700 | Напряжение | 220-380 В |
| ось XYZ | 700*700*80 мм | Применение | ЛЕД, электронный, фильтр |
| Поддержка клеем | Силикон, эпоксидная смола, уретан | Сертификация | CE, RoHS |
| Сила | 3600w | Гарантия | 1 год |
| Наименование товара | смешивание и распределение | Функция | DC 12V-14V |
| Соотношение поддержки | 1От 1 до 10:1 | МОК | 1 шт. |
| Скорость клея | 5-66г/5с Регулируемый | Цена | Зависит от вашей функции клея. |
| Давление воздуха: | 00,5-0,7 МПа | Порт | Хуанпу |
Промышленные машины светодиодный дисплей вакуумная смола кастрюля машина 3 оси эпоксидный клей распределяющий робот![]()
| Модель No: | PJL-100 |
| Соотношение смешивания | 100Настраиваемый. |
| Точность измерения | ± 1% |
| Скорость оттока | 1 г/сек-15 г/сек |
| Точность смешивания | ± 1% |
| Режим смешивания | Динамическое смешивание / статическое смешивание |
| Вязкость клея | менее 20000 CPS ((mPa·s) |
| Режим управления | ПЛК + сенсорный экран |
| Система управления | Независимая НИОКР |
| Режим измерения | Степной двигатель/высокоточный, износостойкий, долговечный насос |
| Рабочее напряжение | Переменное давление 220В 50Hz/60Hz |
| Потребность в энергии | 3.55 кВт |
| Требование к давлению воздуха | 4.5-8 кг. |
| Размер машины | 1500 ((L) * 1200 ((W) * 1500 ((H) мм |
| Вес | примерно 260 кг |
| Рабочая среда | Влажность воздуха: 20%~98% RH; температура: 0~+40°c |
![]()
| Модель | PGB-700 | Напряжение | 220-380 В |
| ось XYZ | 700*700*80 мм | Применение | ЛЕД, электронный, фильтр |
| Поддержка клеем | Силикон, эпоксидная смола, уретан | Сертификация | CE, RoHS |
| Сила | 3600w | Гарантия | 1 год |
| Наименование товара | смешивание и распределение | Функция | DC 12V-14V |
| Соотношение поддержки | 1От 1 до 10:1 | МОК | 1 шт. |
| Скорость клея | 5-66г/5с Регулируемый | Цена | Зависит от вашей функции клея. |
| Давление воздуха: | 00,5-0,7 МПа | Порт | Хуанпу |