Применяемый материал:Эпоксидный, силиконовый, ПУ, акриловый | |||
Объем выстрела: | 0.5 ~ 20cc | ||
Точность: | +2% | ||
Размер резервуара: | 10L,25L,40L необязательно | ||
Особенности и преимущества: | |||
Конструкция из нержавеющей стали, легко очищается и обслуживается. | |||
Доступна дополнительная нижняя камера. | |||
Конструкция фиксированного соотношения для точного контроля соотношения. | |||
Статический или динамический смесительный клапан, применяемый для различных требований к материалам. | |||
Микропроцессор под контролем. | |||
Интерактивная функция настройки памяти создает удобный интерфейс. | |||
Программа с множественной переменной громкости до 7 последовательностей. | |||
Легкая настройка размера снимка и скорости потока. | |||
Точные насосы, обеспечивающие материал стабильно и последовательно. | |||
Доступен дополнительный нагреватель бака. | |||
Предупреждение о пустоте резервуара. | |||
Тепловой датчик PTC обеспечивает постоянную температуру материальной трубы. | |||
Дизайн защиты от ошибок, отображение сообщения об ошибке. |
Применяемый материал:Эпоксидный, силиконовый, ПУ, акриловый | |||
Объем выстрела: | 0.5 ~ 20cc | ||
Точность: | +2% | ||
Размер резервуара: | 10L,25L,40L необязательно | ||
Особенности и преимущества: | |||
Конструкция из нержавеющей стали, легко очищается и обслуживается. | |||
Доступна дополнительная нижняя камера. | |||
Конструкция фиксированного соотношения для точного контроля соотношения. | |||
Статический или динамический смесительный клапан, применяемый для различных требований к материалам. | |||
Микропроцессор под контролем. | |||
Интерактивная функция настройки памяти создает удобный интерфейс. | |||
Программа с множественной переменной громкости до 7 последовательностей. | |||
Легкая настройка размера снимка и скорости потока. | |||
Точные насосы, обеспечивающие материал стабильно и последовательно. | |||
Доступен дополнительный нагреватель бака. | |||
Предупреждение о пустоте резервуара. | |||
Тепловой датчик PTC обеспечивает постоянную температуру материальной трубы. | |||
Дизайн защиты от ошибок, отображение сообщения об ошибке. |