| Рабочая зона | 850 мм × 700 мм × 100 мм |
| Побработки | точка, линия, дуга, круг |
| Sмочиться | 0-250 мм/с |
| Точность | ≤ ±0.2 мм |
| Мсоотношение | 1:1 -- 10:1 |
| Оскорость сжимания ut | 0.5g/s -12g/s ((на один насос) |
| Повторяемость | ≤ ± 2% |
| Программный фонд | 99 пенсовcs |
| Vискозность | 50 - 30000 шт. |
| Орежим переработки | Мсигналы от годовой/авто/третьей стороны |
| RАтио | PLC/Dпомпа сливочного поршневого цилиндра |
| Fнизкий контроль | Цифровой вход |
| Метод программы | Tкаждое программирование |
| А.Утоматическая система управления | Tэкран / ручная техническая коробка |
| ММетод IX | Dинамический/статический |
| Внаклонный режим | Самоочищение |
| Tлодыжка | Барель из нержавеющей стали АВ.Танк: 10L, 25L, 40L,60L необязательно |
| VАкуум дегас(-0.1MPa),4Л/с | |
| Датчик жидкости | |
| Tперемешивание лодыжки | |
| ПОферты | 220В/50Гц/1500 Вт(за исключением обогревателей) |
| Я...nвходное давление воздуха | 00,4 МПа-00,7 МПа |
| ОВысота | 2092мм×1300ммX1157 мм |
| Материал внешнего вида | +Профиль промышленного алюминия |
| Рабочая зона | 850 мм × 700 мм × 100 мм |
| Побработки | точка, линия, дуга, круг |
| Sмочиться | 0-250 мм/с |
| Точность | ≤ ±0.2 мм |
| Мсоотношение | 1:1 -- 10:1 |
| Оскорость сжимания ut | 0.5g/s -12g/s ((на один насос) |
| Повторяемость | ≤ ± 2% |
| Программный фонд | 99 пенсовcs |
| Vискозность | 50 - 30000 шт. |
| Орежим переработки | Мсигналы от годовой/авто/третьей стороны |
| RАтио | PLC/Dпомпа сливочного поршневого цилиндра |
| Fнизкий контроль | Цифровой вход |
| Метод программы | Tкаждое программирование |
| А.Утоматическая система управления | Tэкран / ручная техническая коробка |
| ММетод IX | Dинамический/статический |
| Внаклонный режим | Самоочищение |
| Tлодыжка | Барель из нержавеющей стали АВ.Танк: 10L, 25L, 40L,60L необязательно |
| VАкуум дегас(-0.1MPa),4Л/с | |
| Датчик жидкости | |
| Tперемешивание лодыжки | |
| ПОферты | 220В/50Гц/1500 Вт(за исключением обогревателей) |
| Я...nвходное давление воздуха | 00,4 МПа-00,7 МПа |
| ОВысота | 2092мм×1300ммX1157 мм |
| Материал внешнего вида | +Профиль промышленного алюминия |